Tela Expandida com Alumínio
Aços e Bobinas Expandidas em Alumínio
O alumínio é considerado um metal leve, macio, porém com muita resistência. Nosso processo de fabricação de tela expandida para diversos segmentos utiliza alumínio de várias especificações com alta nível de durabilidade e qualidade.
Confira a tabela abaixo e fale com nossos consultores!
SOLICITE UM ORÇAMENTODados Técnicos
| CÓD EXPAN | MALHA | C | E | SL | SC | MP | AA/% | PESO/M2 |
| 340604/AL | 3X4 | 0.6 | 0.4 | 800 | ROLO | AL | 60 | 432 |
| 340804/AL | 3X4 | 0.8 | 0.4 | 800 | ROO | AL | 47 | 576 |
| 341004/AL | 3X4 | 1,0. | 0.4 | 800 | ROLO | AL | 33 | 720 |
| 340605/AL | 3X4 | 0,6. | 0.5 | 800 | ROLO | AL | 60 | 540 |
| 340805/AL | 3X4 | 0,8. | 0.5 | 800 | ROLO | AL | 47 | 720 |
| 341005/AL | 3X4 | 1,0. | 0.5 | 800 | ROLO | AL | 33 | 900 |
| 350604/AL | 3X5 | 0,6. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 432 |
| 350804/AL | 3X5 | 0,8. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 47 | 576 |
| 351004/AL | 3X5 | 1,0. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 33 | 720 |
| 350605/AL | 3X5 | 0,6. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 540 |
| 350805/AL | 3X5 | 0,8. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 47 | 720 |
| 351005/AL | 3X5 | 1,0. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 33 | 900 |
| 350606/AL | 3X5 | 0,6. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 648 |
| 350806/AL | 3X5 | 0,8. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 47 | 864 |
| 351006/AL | 3X5 | 1,0. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 33 | 1,080 |
| 350807/AL | 3X5 | 0,8. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 47 | 1,008 |
| 351007/AL | 3X5 | 1,0. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 33 | 1,260 |
| 360604/AL | 3X6 | 0,6. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 432 |
| 360804/AL | 3X6 | 0,8. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 47 | 576 |
| 361004/AL | 3X6 | 1,0. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 33 | 720 |
| 360605/AL- | 3X6 | 0,6. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 540 |
| 360805/AL | 3X6 | 0,8. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 47 | 720 |
| 361005/AL | 3X6 | 1,0. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 33 | 900 |
| 360606/AL | 3X6 | 0,6. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 648 |
| 360806/AL | 3X6 | 0,8. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 47 | 864 |
| 361006/AL | 3X6 | 1,0. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 33 | 1,080 |
| 360807/AL- | 3X6 | 0,8. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 47 | 1,008 |
| 361007/AL | 3X6 | 1,0. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 33 | 1,260 |
| 480604/AL | 4X8 | 0,6. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 70 | 324 |
| 480804/AL- | 4X8 | 0,8. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 432 |
| 481004/AL | 4X8 | 1,0. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 50 | 540 |
| 481204/AL | 4X8 | 1,2. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 40 | 648 |
| 481404/AL | 4X8 | 1,4. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 30 | 756 |
| 480605/AL | 4X8 | 0.6 | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 70 | 405 |
| 480805/AL | 4X8 | 0,8. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 540 |
| 481005/AL | 4X8 | 1,0. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 50 | 675 |
| 481205/AL | 4X8 | 1,2. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 40 | 810 |
| 481405/AL | 4X8 | 1,4. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 30 | 945 |
| 480606/AL | 4X8 | 0.6. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 70 | 486 |
| 480806/AL | 4X8 | 0,8. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 648 |
| 481006/AL | 4X8 | 1,0. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 50 | 810 |
| 481206/AL | 4X8 | 1,2. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 40 | 972 |
| 481406/AL | 4X8 | 1,4. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 30 | 1,134 |
| 480807/AL | 4X8 | 0,8. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 756 |
| 481007/AL | 4X8 | 1,0.. | 0.7 | 1000 | ROLO | 50 | 945 | |
| 481207/AL | 4X8 | 1,2. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 40 | 1,134 |
| 481407/AL | 4X8 | 1,4. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 30 | 1,323 |
| 480808/AL | 4X8 | 0,8. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 864 |
| 481008/AL | 4X8 | 1,0. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 50 | 1,080 |
| 481208/AL | 48X | 1,2. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 40 | 1,296 |
| 481408/AL- | 4X8 | 1,4. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 30 | 1,512 |
| 6100604/AL | 6X10 | 0,6. | 0.4 | 1000 | EOLO | AL | 80 | 216 |
| 6100804/AL- | 6X10 | 0,8. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 73 | 288 |
| 6101004/AL | 6X10 | 1,0. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 67 | 360 |
| 6101204/AL | 6X10 | 1,,2. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 432 |
| 6101404/AL | 6X10 | 1,4. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 53 | 504 |
| 6100605/AL- | 6X10 | 0,6. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 80 | 270 |
| 6100805/AL- | 6X10 | 0,8. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 73 | 360 |
| 6101005/AL | 6X10 | 1,0. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 67 | 450 |
| 6101205/AL | 6X10 | 1,2. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 540 |
| 6101405/AL | 6X10 | 1,4. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 53 | 630 |
| 6100606/AL | 6X10 | 0,6. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 80 | 324 |
| 6100806/AL | 6X10 | 0,8. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 73 | 432 |
| 6101006/AL | 6X10 | 1,0. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 67 | 540 |
| 6101206/AL | 6X10 | 1,2. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 648 |
| 6101406/AL | 6X10 | 1,4. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 53 | 756 |
| 6100807/AL- | 6X10 | 0,8. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 73 | 504 |
| 6101007/AL | 6X10 | 1,0. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 67 | 630 |
| 6101207/AL | 6X10 | 1,2. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 756 |
| 6101407/AL | 6X10 | 1,4. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 53 | 882 |
| 6100808/AL | 6X10 | 0,8. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 73 | 576 |
| 6101008/AL | 6X10 | 1,0. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 67 | 720 |
| 6101208/AL | 6X10 | 1,2. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 864 |
| 6101408/AL | 6X10 | 1,4. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 53 | 1008 |
| 6101010/AL | 6X10 | 1,0. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 67 | 900 |
| 6101210/AL | 6X10 | 1,2. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 60 | 1080 |
| 6101410/AL | 6X10 | 1,4. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 53 | 1260 |
| 7150604/AL | 7X15 | 0,6. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 83 | 185 |
| 7150804/AL | 7X15 | 0,8. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 246 |
| 7151004/AL | 7X15 | 1,0. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 308 |
| 7151204/AL | 7X15 | 1,2. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 66 | 370 |
| 7151404/AL | 7X15 | 1,4. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 432 |
| 7150605/AL- | 7X15 | 0,6. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 83 | 231 |
| 7150805/AL | 7X15 | 0,8. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 308 |
| 7151005/AL | 7X15 | 1,0. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 385 |
| 7151205/AL | 7X15 | 1,2. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 66 | 462 |
| 7151405/AL | 7X15 | 1,4. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 540 |
| 7150606/AL | 7X15 | 0.6. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 83 | 277 |
| 7150806/AL | 7X15 | 0,8. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 370 |
| 7151006/AL | 7X15 | 1,0. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 462 |
| 7151206/AL | 7X15 | 1,2. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 66 | 555 |
| 7151406/AL | 7X15 | 1,4. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 648 |
| 7150807/AL | 7X15 | 0,8. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 432 |
| 7151007/AL | 7X15 | 1,0. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 540 |
| 7151207/AL | 7X15 | 1,2. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 66 | 648 |
| 7151407/AL | 7X15 | 1,4. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 756 |
| 7150808/AL | 7X15 | 0,8. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 493 |
| 7151008/AL | 7X15 | 1,0. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 617 |
| 7151208/AL | 7X15 | 1,2. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 66 | 740 |
| 7151408/AL | 7X15 | 1,4. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 864 |
| 7151010/AL- | 7X15 | 1,0. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 72 | 771 |
| 7151210/AL | 7X15 | 1,2. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 66 | 925 |
| 7151410/AL | 7X15 | 1,4. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 60 | 1080 |
| 7151212/AL- | 7X15 | 1,2. | 1.2 | 1000 | ROLO | AL | 66 | 1110 |
| 7151412/AL | 7X15 | 1,4. | 1.2 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 1296 |
| 72500604/AL- | 7X25 | 0,6. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 83 | 185 |
| 7250804/AL | 7X25 | 0,8. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 246 |
| 7251004/AL | 7X25 | 1,0. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 308 |
| 7251204/AL | 7X25 | 1,2. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 66 | 370 |
| 7251404/AL | 7X25 | 1,4. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 432 |
| 7250605/AL | 7X25 | 0,6. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 83 | 231 |
| 7250805/AL | 7X25 | 0,8. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 308 |
| 7251005/AL | 7X25 | 1,0. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 385 |
| 7251205/AL | 7X25 | 1,2. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 66 | 462 |
| 7251405/AL | 7X25 | 1,4. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 540 |
| 7250606/AL | 7X25 | 0,6. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 83 | 277 |
| 7250806/AL | 7X25 | 0,8. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 370 |
| 7251006/AL | 7X25 | 1,0. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 462 |
| 7251206/AL | 7X25 | 1,2. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 66 | 555 |
| 7251406/AL | 7X25 | 1,4. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 648 |
| 7250807/AL | X25 | 0,8. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 432 |
| 7251007/AL | 7X25 | 1,0. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 540 |
| 7251207/AL | 7X25 | 1,2. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 66 | 648 |
| 7251407/AL | 7X25 | 1,4. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 756 |
| 7250808/AL | 7X25 | 0,8. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 493 |
| 7251008/AL | 7X25 | 1,0. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 617 |
| 7251208/AL | 7X25 | 1,2. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 66 | 740 |
| 7251408/AL | 7X25 | 1,4. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 60 | 864 |
| 7251010/AL | 7X25 | 1,0. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 72 | 771 |
| 7251210/AL | 7X25 | 1,2. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 66 | 925 |
| 7251410/AL- | 7X25 | 1,4. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 60 | 1080 |
| 91250604/AL | 9X12,5 | 0,6. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 87 | 144 |
| 91250804/AL | 9X12,5 | 0,8. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 83 | 192 |
| 91251004/AL | 9X12,5 | 1,0. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 240 |
| 91251204/AL | 9X12,5 | 1,2. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 74 | 288 |
| 91251404/AL | 9X12,5 | 1,4. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 69 | 336 |
| 91250605/AL | 9X12,5 | 0,6. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 87 | 180 |
| 91250805/AL | 9X12,5 | 0,8. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 83 | 240 |
| 91251005/AL | 9X12,5 | 1,0. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 300 |
| 91251205/AL | 9X12,5 | 1,2. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 74 | 360 |
| 91251405/AL | 9X12,5 | 1,4. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 69 | 420 |
| 91250606/AL | 9X12,5 | 0,6. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 87 | 216 |
| 91250806/AL- | 9X12,5 | 0,8. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 83 | 288 |
| 91251006/AL | 9X12,5 | 1,0. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 360 |
| 91251206/AL | 9X12,5 | 1,2. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 74 | 432 |
| 91251406/AL | 9X12,5 | 1,4. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 69 | 504 |
| 91250807/AL | 9X12,5 | 0,8. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 83 | 336 |
| 91251007/AL | 9X12,5 | 1,0. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 420 |
| 91251207/AL | 9X12,5 | 1,2. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 74 | 504 |
| 91251407/AL- | 9X12,5 | 1,4. | 0,7. | 1000 | ROLO | AL | 69 | 588 |
| 91250808/AL | 9X12,5 | 0,8. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 83 | 384 |
| 91251008/AL | 912.5 | 1,0. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 480 |
| 91251208/AL | 9X12,5 | 1,2. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 74 | 576 |
| 91251408/AL- | 9X12,5 | 1,4. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 69 | 672 |
| 91251010/AL | 9X12,5 | 1,0. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 78 | 600 |
| 912512010/AL | 9X12,5 | 1,2. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 74 | 720 |
| 91251410/AL | 9X12,5 | 1,4. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 69 | 840 |
| 10150604/AL | 10X15 | 0,6. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 88 | 129 |
| 10150804/AL | 10X15 | 0,8. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 84 | 172 |
| 10151004/AL | 10X15 | 1,0. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 80 | 216 |
| 10151204/AL | 10X15 | 1,2. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 76 | 260 |
| 10151404/AL | 10X15 | 1,4. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 302 |
| 10150605/AL | 10X15 | 0,6. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 88 | 162 |
| 10150805/AL | 1015 | 0,8. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 84 | 216 |
| 10151005/AL | 10X15 | 1,0. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 80 | 270 |
| 10151205/AL | 10X15 | 1,2. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 76 | 324 |
| 10151405/AL | 10X15 | 1,4. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 378 |
| 10150606/AL | 10X15 | 0,6. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 88 | 194 |
| 10150806/AL | 10X15 | 0,8. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 84 | 260 |
| 10151006/AL | 10X15 | 1,0. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 80 | 324 |
| 10151206/AL | 10X15 | 1,2. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 76 | 388 |
| 10151406/AL | 10X15 | 1,4. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 453 |
| 10150807/AL | 10X15 | 0,8. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 84 | 302 |
| 10151007/AL | 10X15 | 1,0. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 80 | 378 |
| 10151207/AL | 10X15 | 1,2. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 76 | 453 |
| 10151407/AL | 10X15 | 1,4. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 529 |
| 10150808/AL | 10X15 | 0,8. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 84 | 345 |
| 10151008/AL | 10XX15 | 1,0. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 80 | 432 |
| 10151208/AL | 10X15 | 1,2. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 76 | 518 |
| 10151408/AL | 10X15 | 1,4. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 604 |
| 10151010/AL | 10X15 | 1,0. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 80 | 540 |
| 10151210/AL | 10X15 | 1,2. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 76 | 648 |
| 10151410/AL | 10X15 | 1,4. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 72 | 756 |
| 10200604/AL | 10X20 | 0,6. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 88 | 129 |
| 10200804/AL- | 1020 | 0,8. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 84 | 172 |
| 10201004/AL | 10X20 | 1,0. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 80 | 216 |
| 10201204/AL | 10X20 | 1,2. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 76 | 260 |
| 10201404/AL | 10X20 | 1,4. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 302 |
| 10200605/AL | 10X20 | 0,6. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 88 | 162 |
| 10200805/AL | 10X20 | 0,8. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 84 | 216 |
| 10201005/AL | 10X20 | 1,0. | 0,5. | 1000 | ROLO | AL | 80 | 270 |
| 10201205/AL | 10X20 | 1,2. | 0,5. | 1000 | ROLO | AL | 76 | 324 |
| 10201405/AL | 10X20 | 1,4. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 378 |
| 10200606/AL | 10X20 | 0,6. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 88 | 194 |
| 10200806/AL | 10X20 | 0,8. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 84 | 260 |
| 10201006/AL | 10X20 | 1,0. | 0,6. | 1000 | ROLO | AL | 80 | 324 |
| 10201206/AL | 10X20 | 1,2. | 0,6. | 1000 | ROLO | AL | 76 | 388 |
| 10201406/AL | 10X20 | 1,4. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 453 |
| 10200807/AL | 10X20 | 0,8. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 84 | 302 |
| 10201007/AL | 10X20 | 1,0. | 0,7. | 1000 | ROLO | AL | 80 | 378 |
| 10201207/AL | 10X20 | 1,2. | 0,7. | 1000 | ROLO | AL | 76 | 453 |
| 10201407/AL | 10X20 | 1,4. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 530 |
| 10200808/AL | 10X20 | 0,8. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 84 | 345 |
| 10201008/AL | 10X20 | 1,0. | 0,8. | 1000 | ROLO | AL | 80 | 432 |
| 10201208/AL | 10X20 | 1,2. | 0,8. | 1000 | ROLO | AL | 76 | 518 |
| 10201408/AL | 10X20 | 1,4. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 72 | 604 |
| 10201010/AL | 10X20 | 1,0. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 80 | 540 |
| 10201210/AL | 10X20 | 1,2. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 76 | 648 |
| 10201410/AL | 10X20 | 1,4. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 72 | 756 |
| 12250604/AL | 12X25 | 0,6. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 90 | 108 |
| 12250804/AL | 12X25 | 0,8. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 87 | 144 |
| 12251004/AL | 12X25 | 1,0. | 0,4. | 1000 | ROLO | AL | 84 | 180 |
| 12251204/AL- | 12X25 | 1,2. | 0,4. | 1000 | ROLO | AL | 80 | 216 |
| 12251404/AL | 12X25 | 1,4. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 77 | 252 |
| 12250605/AL- | 12X25 | 0,6. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 90 | 135 |
| 12250805/AL | 12X25 | 0,8. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 87 | 180 |
| 12251005/AL | 12X25 | 1,0. | 0,5. | 1000 | ROLO | AL | 84 | 225 |
| 12251205/AL | 12X25 | 1,2. | 0,5. | 1000. | ROLO | AL | 80 | 270 |
| 12251405/AL | 12X25 | 1,4. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 77 | 315 |
| 12250606/AL | 12X25 | 0,6. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 90 | 162 |
| 12250806/AL | 12X25 | 0,8. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 87 | 216 |
| 12251006/AL | 12X25 | 1,0. | 0,6. | 1000 | ROLO | AL | 84 | 270 |
| 12251206/AL | 12X25 | 1,2. | 0,6. | 1000 | ROLO | AL | 80 | 324 |
| 12251406/AL | 12X25 | 1,4. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 77 | 378 |
| 12250807/AL | 12X25 | 0,8. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 87 | 252 |
| 12251007/AL | 12X25 | 1,0. | 0,7. | 1000 | ROLO | AL | 84 | 315 |
| 12251207/AL | 12X25 | 1,2. | 0,7. | 1000 | ROLO | AL | 80 | 378 |
| 12251407/AL | 12X25 | 1,4. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 77 | 441 |
| 12250808/AL | 12X25 | 0,8. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 87 | 288 |
| 12251008/AL | 12X25 | 1,0. | 0,8. | 1000 | ROLO | AL | 84 | 360 |
| 12251208/AL | 12X25 | 1,2. | 0,8. | 1000 | ROLO | AL | 80 | 432 |
| 12251408/AL | 12X25 | 1,4. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 77 | 504 |
| 12551010/AL | 12X25 | 1,0. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 84 | 450 |
| 12251210/AL | 12X25 | 1,2. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 80 | 540 |
| 12251410/AL | 1225 | 1,4. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 77 | 630 |
| 12251212/AL | 12X25 | 1,2. | 1.2 | 1000 | ROLO | AL | 80 | 648 |
| 12251412/AL | 12X25 | 1,4. | 1.2 | 1000 | ROLO | AL | 77 | 756 |
| 12251615/AL | 12X25 | 1,6. | 1.5 | 1000 | ROLO | AL | 74 | 1080 |
| 12251815/AL | 12X25 | 1,8. | 1,5. | 1000 | ROLO | AL | 70 | 1215 |
| 12252020/AL | 12X25 | 2,0. | 2,0. | 1000 | ROLO | AL | 67 | 1800 |
| 13450604/AL | 13X45 | 0,6. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 91 | 99 |
| 13450804/AL- | 13X45 | 0,8. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 88 | 132 |
| 13451004/AL | 13X45 | 1,0. | 0,4. | 1000 | ROLO | AL | 85 | 166 |
| 13451204/AL | 13X45 | 1,2. | 0,4. | 1000 | ROLO | AL | 82 | 199 |
| 13451404/AL | 13X45 | 1,4. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 79 | 232 |
| 13450605/AL | 13X45 | 0,6. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 91 | 124 |
| 13450805/AL | 13X45 | 0,8. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 88 | 166 |
| 13451005/AL | 13X45 | 1,0. | 0,5. | 1000 | ROLO | AL | 85 | 207 |
| 13451205/AL | 13X45 | 1,2. | 0,5. | 1000 | ROLO | AL | 82 | 249 |
| 13451405/AL | 13X45 | 1,4. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 290 |
| 13450606/AL | 13X45 | 0,6. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 91 | 149 |
| 13450806/AL | 13X45 | 0,8. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 88 | 199 |
| 13451006/AL | 13X45 | 1,0. | 0,6. | 1000 | ROLO | AL | 85 | 249 |
| 13451206/AL | 13X45 | 1,2. | 0,6. | 1000 | ROLO | AL | 82 | 299 |
| 13451406/AL | 13X45 | 1,4. | 0.6 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 348 |
| 13450807/AL | 13X45 | 0,8. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 88 | 232 |
| 13451007/AL | 13X45 | 1,0. | 0,7. | 1000 | ROLO | AL | 85 | 290 |
| 13451207/AL | 13X45 | 1,2. | 0,7. | 1000 | ROLO | AL | 82 | 348 |
| 13451407/AL | 13X45 | 1,4. | 0.7 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 407 |
| 13450808/AL | 13X45 | 0,8. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 88 | 265 |
| 13451008/AL | 13X45 | 1,0. | 0,8. | 1000 | ROLO | AL | 85 | 332 |
| 13451208/AL | 13X45 | 1,2. | 0,8. | 1000 | ROLO | AL | 82 | 398 |
| 13451408/AL | 13X45 | 1,4. | 0.8 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 465 |
| 13451010/AL | 13X45 | 1,0. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 85 | 415 |
| 13451210/AL | 13X45 | 1,2. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 82 | 498 |
| 13451410/AL | 13X45 | 1,4. | 1,0. | 1000 | ROLO | AL | 78 | 581 |
| 13451212/AL | 13X45 | 1,2. | 1.2 | 1000 | ROLO | AL | 82 | 598 |
| 13451412/AL | 13X45 | 1,4. | 1.2 | 1000 | ROLO | AL | 78 | 697 |
| 13451615/AL | 13X45 | 1,6. | 1.5 | 1000 | ROLO | AL | 76 | 996 |
| 13452020/AL | 13X45 | 2,0. | 2,0. | 1000 | ROLO | AL | 70 | 1661 |
| 14320604/AL- | 14X32 | 0,6. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 92 | 93 |
| 14320804/AL | 14X32 | 0,8. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 89 | 123 |
| 14321004/AL | 14X32 | 1,0. | 0,4. | 1000 | ROLO | AL | 86 | 154 |
| 14321204/AL | 14X32 | 1,2. | 0,4. | 1000 | ROLO | AL | 83 | 185 |
| 14321404/AL | 14X32 | 1,4. | 0.4 | 1000 | ROLO | AL | 80 | 216 |
| 14320605/AL | 14X32 | 0,6. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 92 | 115 |
| 14320805/AL | 14X32 | 0,8. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 89 | 154 |
| 14321005/AL | 14X32 | 1,0. | 0,5. | 1000 | ROLO | AL | 86 | 192 |
| 14321205/AL | 14X32 | 1,2. | 0,5. | 1000 | ROLO | AL | 83 | 231 |
| 14321405/AL | 14X32 | 1,4. | 0.5 | 1000 | ROLO | AL | 80 | 270 |
