Tela Expandida com Aço Carbono e Galvanizado


O aço carbono proporciona ao aço o seu nível de resistência mecânica, pois o carbono é a principal matéria endurecedora em relação ao ferro. Já o aço galvanizado passa por um processo de revestimento com uma camada de zinco bem fina, para evitar a corrosão. Utilizamos os dois componentes na fabricação de nossas chapas expandidas para aplicações diversas.

Confira a tabela e fale com nossos consultores!

SOLICITE UM ORÇAMENTO


Dados Técnicos



CÓD EXPAN MALHA C E SL SC MP AA/% PESO/M2
3506Nº26/ACG 3X5 0.6 Nº26 500 ROLO AC/ACG 60 1.600.
3508Nº26/ACG 3X5 0.8 Nº26 500 ROLO AC/ ACG 47 2,130
3510 Nº26/ACG 3X5 1,0. Nº26 500 ROLO AC/ ACG 33 2,670









3606Nº26/ACG 3X6 0,6. Nº26 500 ROLO AC/ACG 60 1,600
3608Nº26/ACG 3X6 0,8. Nº26 500 ROLO AC/ ACG 47 2130
3610Nº26/ACG 3X6 1,0. Nº26 500 ROLO AC/ ACG 33 2,670









4806Nº26/ACG 4X8 0,6. Nº26 500 ROLO AC/ACG 70 1,200
4808Nº26/ACG 4X8 0,8. Nº26 1000 ROLO AC/ ACG 60 1,600
4810nº26/ACG 4X8 1,0. Nº26 1000 ROLOS AC/ACG 50 2,000
4812Nº26/ACG 4X8 1,2. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 40 2,400
4814Nº26/ACG 4X8 1,4. Nº26 1000 ROLO AC/ ACG 30 2,800









4606Nº24/ACG 4X8 0,6. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 70 1,560
4808Nº24/ACG 4X8 0,8. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 60 2,080
4810Nº24/ACG 4X8 1,0. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 50 2,600
4812Nº24/ACG 4X8 1,2. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 40 3,120
4814Nº24/ACG 4X8 1,4. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 30 3,640









61006Nº26/ACG 6X10 0,6.. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 80 800
61008Nº26/ACG 6X10 0,8. Nº26 1000 ROLO AC/ ACG 73 1,070
61010Nº26/ACG 6X10 1,0. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 67 1,330
61012Nº26/ACG 6X10 1,2. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 60 1,600
61014Nº26/ACG 6X10 1,4. Nº26 1000 ROLO AC/ ACG 53 1,870









61006Nº24/ACG 6X10 0,6. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 80. 1,040
61008Nº24/ACG 6X10 0,8. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 73 1,390
61010Nº24/ACG 6X10 1,0. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 67 1,730
61012Nº24/ACG 6X10 1,2. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 60 2,080
61014Nº24/ACG 6X10 1,4. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 53 2,430









61008Nº22ACG 6X10 0,8. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 80 1,860
61010Nº22/ACG- 6X10 1,0. Nº22 1000 ROLO AC/ ACG 67 2,330
61012Nº22/ACG 6X10 1,2. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 60 2,800
61014Nº22/ACG 6X10 1,4. Nº22 1000 ROLO AC/ ACG 53 3,270









61010Nº20/ACG 6X10 1,0. Nº20 1000 ROLO AC/ ACG 67 2,670
61012Nº20/ACG 6X10 1,2. Nº20 1000 ROLO AC/ACG 60 3,200
61014Nº20/ACG 6X10 1,4. Nº20 1000 ROLO AC/ ACG 53 3,730









71506Nº26/ACG 7X15 0,6. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 83 685
71508Nº26/ACG 7X15 0,8. Nº26 1000 ROLO AC/ ACG 77 0.914
71510Nº26/ACG 7X15 1,0. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 71 1,142
71512Nº26/ACG 7X15 1,2. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 66 1,370
71514Nº26/ACG 7X15 1,4. Nº26 1000 ROLO AC/ ACG 60 1,600









71506Nº24/ACG 7X15 0,6. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 83 891
71508Nº24/ACG 7X15 0,8. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 77 1,190
71510Nº24/ACG 7X15 1,0. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 71 1,485
71512Nº24/ACG 7X15 1,2. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 66 1,782
71514Nº24/ACG 7X15 1,4. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 60 2,080









71508Nº22/ACG 7X15 0,8. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 78 1,600
71510 Nº22/ACG 7X15 1,0. Nº22 1000 ROLO AC/ ACG 71 2,000
71512Nº22/ACG 7X15 1,2. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 66 2,400
71514Nº22/ACG 7X15 1,4. Nº22 1000 ROLO AC/ ACG 60 2,800









71510Nº20/ACG 7X15 1,0. Nº20 1000 ROLO AC/ ACG 71 2,285
71512Nº20/ACG 7X15 1,2. Nº20 1000 ROLO AC/ACG 66 2,745
71514Nº20/ACG 7X15 1,4. Nº20 1000 ROLO AC/ ACG 60 3,200









72506Nº26/ACG 7X25 0,6. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 83 685
72508Nº26/ACG 7X25 0,8. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 78 914
72510Nº26/ACG 7X25 1,0. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 72 1,142
72512Nº26/ACG 7X25 1,2. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 66 1,371
72514Nº26/ACG 7X25 1,4. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 60 1,600









72506Nº24/ACG 7X25 0,6. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 83 891
72508Nº24/ACG 7X25 0,8. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 78 1,188
72510Nº24/ACG 7X25 1,0. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 71 1,485
72512Nº24/ACG 7X25 1,2. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 66 1,782
72514Nº24/ACG 7X25 1,4. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 60 2,080









912506Nº26/ACG 9X12,5 0,6. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 87 530
912508Nº26/ACG 9X12,5 0,8. Nº26 1000 ROLO AC/ ACG 82 0.711
912510Nº26/ACG 9X12,5 1,0. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 78 0.89
912512Nº26/ACG 9X12,5 1,2. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 73 1,070
912514Nº26/ACG 9X12,5 1,4. Nº26 1000 ROLO AC/ ACG 69 1,245









912506Nº24/ACG 9X12,5 0,6. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 87 693
912508Nº24/ACG 9X12,5 0,8. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 82 0.924
912510Nº24/ACG 9X12,5 1,0. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 78 1,160
912512Nº24/ACG 912.5 1,2. Nº24/ 1000 ROLO AC/ACG 73 1,390
912514Nº24/ACG 9X12,5 1,4. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 69 1,620









912508Nº22/ACG 9X12,5 0,8. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 83 1,240
912510 Nº22/ACG 9X12,5 1,0. Nº22 1000 ROLO AC/ ACG 78 1,560
912512Nº22/ACG 9X12,5 1,2. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 73 1,870
912514Nº22ACG 9X12,5 1,4. Nº22 1000 ROLO AC/ ACG 69 2,180









912510 Nº20/ACG 9X12,5 1,0. Nº20 1000 ROLO AC/ ACG 78 1,780
912512Nº20/ACG 9X12,5 1,2. Nº20 1000 ROLO AC/ACG 73 2,130
912514Nº20/ACG 9X12,5 1,4. Nº20 1000 ROLO AC/ ACG 69 2,490









101506Nº26/ACG 10X15 0,6. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 88 480
101508Nº26/ACG 10X15 0,8. Nº26 1000 ROLO AC/ ACG 84 0.64
101510Nº26/ACG 10X15 1,0. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 80 0.8
101512Nº26/ACG 10X15 1,2. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 76 0.96
101514Nº26/ACG 10X15 1,4. Nº26 1000 ROLO AC/ ACG 72 1,120









101506Nº24/ACG 10X15 0,6. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 88 624
101508Nº24/ACG 10X15 0,8. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 84 0.832
101510Nº24/ACG 10X15 1,0. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 80 1,040
101512Nº24/ACG 10X15 1,2. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 76 1,248
101514Nº24/ACG 10X15 1,4. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 72 1,456









101508Nº22/ACG 10X15 0,8. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 84 1,120
101510 Nº22/ACG 10X15 1,0. Nº22 1000 ROLO AC/ ACG 80 1,400
101512Nº22/ACG 10X15 1,2. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 76 1,680
101514Nº22/ACG 10X15 1,4. Nº22 1000 ROLO AC/ ACG 72 1,960









101510 Nº20/ACG 10X15 1,0. Nº20 1000 ROLO AC/ ACG 80 1,600
101512Nº20/ACG 10X15 1,2. Nº20 1000 ROLO AC/ACG 76 1,920
101514Nº20/ACG 10X15 1,4. Nº20 1000 ROLO AC/ ACG 72 2,240









102006Nº26/ACG 10X20 0,6. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 88 480
102008Nº26ACG 10X20 0,8. Nº26 1000 ROLO AC/ ACG 84 0.64
102010Nº26/ACG 10X20 1,0. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 80 0.8
102012Nº26/ACG 10X20 1,2. N º26 1000 ROLO AC/ACG 76 0.96
102014Nº26/ACG 10X20 1,4. Nº26 1000 ROLO AC/ ACG 72 1,120









102006Nº24/ACG 10X20 0,6. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 88 480
102008Nº24/ACG 10X20 0,8. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 84 0.832
102010Nº24/ACG 10X20 1,0. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 80 1,040
102012Nº24/ACG 10X20 1,2. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 76 1,248
102014Nº24/ACG 10X20 1,4. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 72 1,456









102008Nº22/ACG 10X20 0,8. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 84 840
102010 Nº22/ACG 10X20 1,0. Nº22 1000 ROLO AC/ ACG 80 1,400
102012Nº22/ACG 10X20 1,2. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 76 1,680
102014Nº22/ACG 10X20 1,4. Nº22 1000 ROLO AC/ ACG 72 1,960









102010 Nº20/ACG 10X20 1,0. Nº20 1000 ROLO AC/ ACG 80 1,600
102012Nº20/ACG 10X20 1,2. Nº20 1000 ROLO AC/ACG 76 1,920
102014Nº20/ACG 10X20 1,4. Nº20 1000 ROLO AC/ ACG 72 2,240









122506Nº26/ACG 12X25 0,6. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 90 400
122508Nº26/ACG 12X25 0,8. Nº26 1000 ROLO AC/ ACG 87 0.535
122510Nº26/ACG 12X25 1,0. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 83 0.670
122512Nº26/ACG 12X25 1,2. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 80 0.8
122514Nº26/ACG 12X25 1,4. Nº26 1000 ROLO AC/ ACG 77 0.933









122506Nº24/ACG 12X25 0,6. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 90 520
122508Nº24/ACG 12X25 0,8. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 87 0.693
122510Nº24/ACG 12X25 1,0. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 83 0.87
122512Nº24/ACG 12X25 1,2. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 80 1,040
122514Nº24/ACG 12X25 1,4. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 77 1,213









122508Nº22/ACG 12X25 0,8. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 87 933
122510 Nº22/ACG 12X25 1,0. Nº22 1000 ROLO AC/ ACG 83 1,170
122512Nº22/ACG 12X25 1,2. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 80 1,400
122514Nº22/ACG 12X25 1,4. Nº22 1000 ROLO AC/ ACG 77 1,640









122510 Nº20/ACG 12X25 1,0. Nº20 1000 ROLO AC/ ACG 83 1,330
122512Nº20/ACG 12X25 1,2. Nº20 1000 ROLO AC/ACG 80 1,600
122514Nº20/ACG 12X25 1,4. Nº20 1000 ROLO AC/ ACG 77 1,870









122512Nº18/ACG 12X25 1,2. Nº18 1000 ROLO AC/ ACG 80 2,000
122514Nº18/ACG 1225 1,4. Nº18 1000 ROLO AC/ACG 77 2,330
122516Nº18/ACG 12X25 1,6. Nº18 1000 ROLO AC/ ACG 73 2,670
122518Nº18/ACG 12X25 1,6. Nº18 1000 ROLO AC/ACG 70 3,000









122516Nº16/ACG 12X25 1,6. Nº16 1000 ROLO AC/ ACG 73 3,200









122520Nº14/AC 12X25 2,0. Nº14 1000 ROLO AC/ACG 67 5,330









134506Nº26/ACG 13X45 0,6. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 91 369
134508Nº26/ACG 13X45 0,8. Nº26 1000 ROLO AC/ ACG 88 0.492
134510Nº26/ACG 13X45 1,0. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 85 0.615
134512Nº26ACG 13X45 1,2. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 82 0.77
134514Nº26/ACG 13X45 1,4. Nº26 1000 ROLO AC/ ACG 78 0.86









134506Nº24/ACG 13X45 0,6. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 91 480
134508Nº24/ACG 13X45 0,8. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 88 0.64
134510Nº24/ACG 13X45 1,0. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 85 0.8
134512Nº24/ACG 13X45 1,2. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 82 0.96
134514Nº24/ACG 13X45 1,4. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 78 1.12









134508Nº22/ACG 13X45 0,8. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 88 861.00
134510Nº22/ACG 13X45 1,0. Nº22 1000 ROLO AC/ ACG 85 1,080
134512Nº22/ACG 13X45 1,2. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 82 1,292
134514Nº22/ACG 13X45 1,4. Nº22 1000 ROLO AC/ ACG 78 1,508









134510 Nº20/ACG 13X45 1,0. Nº20 1000 ROLO AC/ ACG 85 1,230
134512Nº20/ACG 13X45 1,2. Nº20 1000 ROLO AC/ACG 82 1,480
134514Nº20/ACG 13X45 1,4. Nº20 1000 ROLO AC/ ACG 78 1,723









134512Nº18/ACG 13X45 1,2. Nº18 1000 ROLO AC/ACG 82 1,846
134514Nº18/ACG 13X45 1,4. Nº18 1000 ROLO AC/ACG 78 2,153
134516Nº18/ACG 13X45 1,6. Nº18 1000 ROLO AC/ACG 75 2,461









143206Nº26/ACG 14X32 0,6. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 92 342
143208Nº26/ACG 14X32 0,8. Nº26 1000 ROLO AC/ ACG 89 0.457
143210Nº26/ACG 14X32 1,0. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 86 0.571
143212Nº26/ACG 14X32 1,2. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 83 0.685
143214Nº26/ACG 14X32 1,4. Nº26 1000 ROLO AC/ ACG 80 0.8









143206Nº24/ACG 14X32 0,6. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 92 445
143208Nº24/ACG 14X32 0,8. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 89 0.594
143210Nº24/ACG 14X32 1,0. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 86 0.742
143212Nº24/ACG 14X32 1,2. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 83 0.891
143214Nº24/ACG 14X32 1,4. Nº24 1000 ROLO AC/ ACG 80 1,040









143208Nº22/ACG 14X32 0,8. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 89 800
143210 Nº22/ACG 14X32 1,0. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 86 1,000
143212Nº22/ACG 14X32 1,2. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 83 1,250
143214Nº22/ACG 14X32 1,4. Nº22 1000 ROLO AC/ ACG 80 1,400









143210 Nº20/ACG 14X32 1,0. Nº20 1000 ROLO AC/ ACG 86 1,142
143212Nº20/ACG 14X32 1,2. Nº20 1000 ROLO AC/ACG 83 1,371
143214Nº20/ACG 14X32 1.4 Nº20 1000 ROLO AC/ ACG 80 1,600









143212Nº18/ACG 14X32 1.2 Nº18 1000 ROLO AC/ ACG 83 1,714
143214Nº18/ACG 1432 1.4 Nº18 1000 ROLO AC/ ACG 80 2,000
143216Nº18/ACG 14X32 1.6 Nº18 1000 ROLO AC/ACG 71 2,285









143216Nº16/ACG 14X32 1.6 Nº16 1000 ROLO AC/ ACG 71 2,742
143218Nº16/ACG 14X32 1.8 Nº16 1000 ROLO AC/ACG 74 3,085









173206Nº26/ACG 17X32 0,6. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 93 282
173208Nº26/ACG 17X32 0,8. Nº26 1000 AROLO AC/ACG 91 0.235
173210Nº26/ACG 17X32 1,0. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 88 0.47
173212Nº26/ACG 17X32 1,2. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 86 0.564
173214Nº26/ACG 17X32 1,4. Nº26 1000 ROLO AC/ACG 84 0.658









173206Nº24/ACG 17X32 0.6 Nº24 1000 ROLO AC/ACG 93 367
173208Nº24/ACG 17X32 0,8. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 91 0.489
173210Nº24/ACG 17X32 1,0. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 88 0.611
173212Nº24/ACG 17X32 1,2. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 86 0.734
173214Nº24/ACG 17X32 1,4. Nº24 1000 ROLO AC/ACG 84 0.856









173208Nº22/ACG 17X32 0,8. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 91 658
173210Nº22/ACG 17X32 1,0. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 88 0.823
173212Nº22/ACG 17X32 1,2. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 86 0.988
173214Nº22/ACG 17X32 1,4. Nº22 1000 ROLO AC/ACG 84 1,152









173210nº20/ACG 17x32 1,0. nº20 1000 rolo AC/ACG 88 0.941
173212Nº20/ACG 17X32 1,2. Nº20. 1000 ROLO AC/ACG 86 1,294
173214Nº20/ACG 17X32 1,4. Nº20. 1000 ROLO AC/ACG 84 1,317









173212Nº18/ACG 17X32 1,2. Nº18 1000 ROLO AC/ACG 86 1,411
173214Nº18/ACG 17X32 1,4. Nº18 1000 ROLO AC/ACG 84 1,647









173216Nº16/ACG 17X32 1,6. Nº16. 1000 ROLO AC/ACG 81 2,258
173218Nº16/ACG 17X32 1,8. Nº16 1000 ROLO AC/ACG 79 2,541









255020Nº18/ACG 25X50 2,0. Nº18 1000 ROLO AC/ACG 84 1,600









357525Nº14/ACG 35X75 2,5. Nº14 1000/1200 ROLO AC/ACG 86 2,285









3575351/8 -AC 35X75 3,5. 1/8. 1000/1200 ROLO AC/ 80 5,000









55100501/8-AC 55X100 5,0. 1/8. 1000/1200 2000/3000 AC 82 4,545









55100503/16-AC 55X100 5,0. 3/16. 1000/1200 2000/3000 AC 82 6,920









55100601/4-AC 55X100 6,0. 1/4. 1000/1200 2000/3000 AC 78 10,900

N.B. ESSES CÓDIGOS SÃO APENAS ALGUNS DENTRE TANTOS OUTROS. SE O CÓDIGO SOLICITADO NÃO BATE COM ALGUM DESES, BASTA CONSULTAR NOSSO DEPARTAMENTO COMERCIAL.

Tela Expandida com Aço Carbono e Galvanizado

  • A= MENOR DIAGONAL DE CENTRO A CENTRO
  • B= MAIOR DIAGONAL DE CENTRO A CENTRO
  • C= CORDÃO DA MALHA
  • D= DUPLO CORDÃO DA MALHA
  • E= ESPESSURA DA MATERIAL PRIMA
  • M.P.= ESPESSURA DA MATÉRIA PRIMA

OBS. FORNECEMOS MATERIAL EM ROLO- EM BLANK E LÂMINADO.